Benchmark points |
|---|
| 40.5 |
| Manufacturer | Ramdac | Slot | GPU | Transistors | Memory | DirectX | OpenGL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mhz | Pipes | Fillrate | Millions | µm | Mhz | Mb | ns | Type | bit | Bandwith | |||||
| Asus AGP-V3400TNT SGRAM | 250 | AGP 2x | 90 | 2x1 | 180 | 7 | .35 | 110 | 16 | 8 | SGRAM | 128 | 1760 | 6.0 | 1.2 |
| Asus AGP-V3400TNT Sdram | 7 | Sdram | |||||||||||||
| Creative CT6710 | |||||||||||||||
| Creative CT6700 | PCI | ||||||||||||||
| Model | CrystalMark09 | Quake3 Demo | 3DMark 2000 | 3DMark 2001SE | SeriousSam FE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDI | D2D | DirectX | OpenGL | ||||
| Creative CT6700 PCI | 3576 | 1335 | - | 952 | - | 23.3 | - |
Internet: |