GPU ::
2D ::
3D1 ::
3D2 ::
3D3
|
|
3DMark 2005, 3DMark 2006 (DirectX 9.0c)Korištena su dva sintetička benchmarka: 3DMark 2005 i 3DMark 2006 koji mjere brzinupixel shadera V3.0 grafičke kartice (DirectX 9.0c), te su time rezultati prilično neovisni o snazi ostatka konfiguracije. Omjer rezultata sa referentnom karticom (GF6600 GT) daje konačni rezultat. |
Konfiguracija 1 | ||
CPU | C2D E6400 2.13 | |
Matična | Asrock 4CoreDual-VSTA AGP 8x, PCIe 4x | |
RAM | 2x1024 Mb DDR2 533 DC | |
Hdd | Seagate 80 Gb 7200.9 | |
OS | Win XP Pro SP2 | |
Softver | 3DMark 2005, 3DMark 2006 |
Rezultati |
Proizvođač / Model | Slot1 | Mb | 3DMark 2005 | 3DMark 2006 | Rezultat2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ATI | X1950 Pro | PCIe | 256 | 9369 | 4690 | 315.95 |
Radeon 9600 XT | 8x | 256 | 2199 | 593 | 54.43 | |
nVidia | GF 8600 GT | PCIe | 256 | 8841 | 4269 | 292.83 |
GF 7900 GT | PCIe | 256 | 8011 | 4295 | 279.59 | |
GF 7600 GT | PCIe | 256 | 6098 | 3209 | 210.85 | |
GF 7600 GS | 8x | 256 | 4725 | 2648 | 168.55 | |
GF 6600 GT | PCIe | 128 | 3342 | 1317 | 100.00 | |
GF 6200 128bit | 8x | 128 | 1479 | 360 | 34.78 | |
GF 6200 64bit | 8x | 128 | 1238 | 179 | 22.44 |
1 AGP= 8x 2 Rezultat dobiven omjerom svih rezultata sa referentnom karticom (GF6600 GT) |
GPU ::
2D ::
3D1 ::
3D2 ::
3D3
|