GPU ::
2D ::
3D1 ::
3D2 ::
3D3
|
|
Testirane karticeDostupne grafičke testirane sa 2D i 3D testovima na dvije različite konfiguracije;- Celeron 1.2 za PCI, AGP 1x i 2x - C2D E6400 2.13 za PCIe, AGP 4x i 8x Uspoređene su preko referentnih kartica (Parhelia AGP 8x) ili (GF 7900 GT PCIe). |
Proizvođač / Model | Chipset | Slot1 | GPU | Memorija | DirectX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mhz | Pipes | Fillrate | Milijuna | µm | Mb | Mhz | Tip | Bit | Bandwith | |||||
3Dfx | Voodoo3 3000 | 2x | 166 | 1x2 | 333 | 8.2 | .25 | 16 | 166 | Sdram | 128 | 2672 | 6.0 | |
Banshee | 1x | 100 | 1x1 | 100 | 4 | .35 | 8 | 100 | Sdram | 128 | 1600 | 6.0 | ||
3DLabs | Wildcat VP760 | P10 | 4x | 200 | 4x1x4 | 800 | 76 | .15 | 64 | 300 | DDR | 256 | 19200 | 8.1 |
Wildcat VP560 | P9 | 4x | 2x1x2 | 45 | .15 | 64 | DDR | 128 | 8.1 | |||||
Oxygen VX1 | 4x | 110 | 1x2 | 220 | 9 | .25 | 32 | 110 | Sdram | 128 | 1760 | 6.0 | ||
Oxygen GVX1 | 2x | 115 | 1x2 | 230 | 9 | .25 | 32 | 115 | Sgram | 128 | 1840 | 6.0 | ||
Permedia 2 | PCI | 53 | 1x1 | 53 | .35 | 8 | 80 | Sdram | 64 | 640 | 5.0 | |||
ATI | Radeon X300 SE | RV370 | PCIe | 325 | 4x1x2 | 1300 | 75 | .11 | 32 | 270 | DDR | 64 | 4320 | 9.0 |
Radeon 9600 XT | RV360 | 8x | 500 | 4x1x2 | 2000 | 75 | .13 | 256 | 297 | DDR | 128 | 9504 | 9.0 | |
Radeon 9250 SE | RV280 | 8x | 238 | 4x1x1 | 952 | 36 | .15 | 128 | 200 | DDR | 64 | 3200 | 8.1 | |
Radeon 8500 | R200 | 4x | 250 | 4x2x1 | 2000 | 60 | .15 | 64 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.1 | |
Radeon 7500 DDR | RV200 | 4x | 270 | 2x3x1 | 1620 | 30 | .15 | 64 | 182 | DDR | 128 | 5824 | 7.0 | |
Radeon 7500 SDR | RV200 | 4x | 230 | 2x3x1 | 1380 | 30 | .15 | 64 | 170 | Sdram | 128 | 2720 | 7.0 | |
Radeon DDR | R100 | 4x | 164 | 2x3x1 | 984 | 30 | .18 | 64 | 164 | DDR | 128 | 5248 | 7.0 | |
Radeon 7200 | R100 | 4x | 160 | 2x3x1 | 960 | 30 | .18 | 32 | 160 | Sdram | 128 | 2560 | 7.0 | |
Radeon 7000 | RV100 | 4x | 148 | 1x3 | 444 | 30 | .18 | 64 | 148 | Sdram | 64 | 1184 | 7.0 | |
Rage Fury | 2x | 90 | 2x1 | 180 | 8 | .25 | 16 | 90 | Sdram | 128 | 1440 | 6.0 | ||
Xpert 99 | 2x | 79 | 2x1 | 158 | 8 | .25 | 8 | 62 | Sdram | 64 | 496 | 6.0 | ||
Rage Pro | 1x | - | 1x1 | - | - | .35 | 4 | - | - | 64 | - | 5.0 | ||
Rage IIc | 1x | 67 | 1x1 | 67 | 3 | .35 | 8 | 83 | Sgram | 64 | 665 | 5.0 | ||
Intel | i740 | 1x | 100 | 1x1 | 100 | 8 | ||||||||
Matrox | Parhelia | 8x | 250 | 4x4x4 | 4000 | 80 | .15 | 128 | 300 | DDR | 256 | 19200 | 8.1 | |
P750 | 8x | 250 | 2x4x2 | 2000 | 80 | .15 | 64 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.1 | ||
P650 | 8x | 190 | 2x4x2 | 1520 | 80 | .15 | 64 | 230 | DDR | 128 | 7360 | 8.1 | ||
G550 | 4x | 133 | 2x2 | 533 | .18 | 32 | 167 | DDR | 64 | 2664 | 6.0 | |||
G450 | 4x | 111 | 2x1 | 222 | 9 | .18 | 32 | 167 | DDR | 64 | 2664 | 6.0 | ||
G400 Max | 2x | 150 | 2x1 | 300 | 9 | .25 | 32 | 200 | Sgram | 128 | 3200 | 6.0 | ||
G400 | 4x | 120 | 2x1 | 240 | 9 | .25 | 16 | 159 | Sdram | 128 | 2550 | 6.0 | ||
G200 | 2x | 84 | 1x1 | 84 | .35/.25 | 8 | 113 | Sdram | 64 | 900 | 5.0 | |||
G100 | 1x | 41 | 1x1 | 41 | .35 | 4 | 62 | Sgram | 64 | 497 | 3.0 | |||
Millenium II | 1x | 66 | 1x1 | 66 | .35 | 4 | 66 | Wram | 64 | 529 | 3.0 | |||
Mystique 220 | PCI | 60 | 1x1 | 60 | .35 | 4 | 90 | Sgram | 64 | 722 | 3.0 | |||
Mystique | PCI | 50 | 1x1 | 50 | .35 | 2 | 66 | Sgram | 64 | 528 | 3.0 | |||
Millenium | PCI | 50 | 1x1 | 50 | .50 | 4 | 50 | Wram | 64 | 400 | 2.0 | |||
nVidia | GF 8600 GT | G84GT | PCIe | 540 | 8x1x32 | 8640 | 289 | .08 | 256 | 700 | DDR3 | 128 | 22400 | 10.0 |
GF 7900 GT | G71 | PCIe | 468 | 24x1x8 | 11232 | 278 | .09 | 256 | 662 | DDR3 | 256 | 42368 | 9.0c | |
GF 7600 GT | G73GT | PCIe | 562 | 12x1x5 | 6744 | 179 | .09 | 256 | 702 | DDR3 | 128 | 22464 | 9.0c | |
GF 7600 GS | G73 | 8x | 401 | 12x1x5 | 4812 | 179 | .09 | 256 | 550 | DDR3 | 128 | 17600 | 9.0c | |
GF 6600 GT | NV43GT | PCIe | 500 | 8x1x3 | 4000 | 146 | .11 | 128 | 500 | DDR3 | 128 | 16000 | 9.0c | |
GF 6200 128bit | NV43 | 8x | 299 | 4x1x3 | 1196 | 143 | .11 | 128 | 274 | DDR | 128 | 8768 | 9.0c | |
GF 6200 64bit | NV44AGP | 8x | 351 | 4x1x3 | 1404 | 77 | .11 | 128 | 250 | DDR | 64 | 4008 | 9.0c | |
GF 6200 LE | NV44LE | PCI-e | 351 | 2x1x2 | 702 | 77 | .11 | 16 | 274 | DDR | 32 | 2192 | 9.0c | |
FX5900 XT | NV35 | 8x | 400 | 4x2x3 | 3200 | 135 | .13 | 128 | 350 | DDR | 256 | 6384 | 9.0 | |
FX5700 | NV36 | 8x | 425 | 4x1x3 | 1700 | 82 | .13 | 128 | 275 | DDR | 128 | 8800 | 9.0 | |
FX5600 | NV31 | 8x | 301 | 4x1x2 | 1204 | 80 | .13 | 256 | 199 | DDR | 128 | 6384 | 9.0 | |
FX5200 Ultra | NV34U | 8x | 334 | 4x1x2 | 1336 | 47 | .15 | 128 | 337 | DDR | 128 | 10800 | 9.0 | |
FX5200 | NV34 | 8x | 250 | 4x1x2 | 1000 | 47 | .15 | 128 | 167 | DDR | 64 | 2667 | 9.0 | |
GF4 Ti4200 | NV28 | 8x | 250 | 4x2x2 | 2000 | 63 | .15 | 128 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.1 | |
GF4 MX440 | NV18 | 8x | 274 | 2x2 | 1161 | 29 | .15 | 64 | 256 | DDR | 128 | 8192 | 7.0 | |
GF4 MX440 SE | NV18 | 8x | 250 | 2x2 | 1000 | 29 | .15 | 64 | 202 | DDR | 64 | 3240 | 7.0 | |
NVS Quadro | NV17GL | 8x | 274 | 2x2 | 1096 | 29 | .15 | 64 | 202 | DDR | 64 | 3240 | 7.0 | |
GF3 Ti500 | NV20 | 4x | 240 | 4x2x1 | 1920 | 57 | .15 | 64 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.0 | |
GF3 Ti200 | NV20 | 4x | 175 | 4x2x1 | 1400 | 57 | .15 | 64 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 8.0 | |
GF2 Ti | NV15TI | 4x | 250 | 4x2 | 2000 | 25 | .15 | 64 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 7.0 | |
GF2 GTS | NV15 | 4x | 200 | 4x2 | 1600 | 25 | .18 | 32 | 166 | DDR | 128 | 5328 | 7.0 | |
GF2 MX | NV11 | 4x | 175 | 2x2 | 700 | 19 | .18 | 32 | 166 | Sdram | 128 | 2656 | 7.0 | |
GF1 DDR | NV10DDR | 4x | 120 | 4x1 | 480 | 23 | .22 | 32 | 150 | DDR | 128 | 4800 | 7.0 | |
Vanta | NV5 | 2x | 125 | 2x1 | 250 | 15 | .25 | 16 | 150 | Sdram | 64 | 1200 | 6.0 | |
Vanta M64 | NV5 | 2x | 100 | 2x1 | 200 | 15 | .25 | 16 | 125 | Sdram | 64 | 1000 | 6.0 | |
Riva TNT2 | NV5 | 2x | 125 | 2x1 | 250 | 15 | .25 | 32 | 150 | Sdram | 128 | 2400 | 6.0 | |
Riva TNT | NV4 | 2x | 90 | 2x1 | 180 | 7 | .35 | 16 | 110 | Sdram | 128 | 1760 | 6.0 | |
Riva 128ZX | NV3T | 2x | 100 | 1x1 | 100 | 3.5 | .35 | 8 | 100 | Sgram | 128 | 1600 | 5.0 | |
Riva 128 | NV3 | 1x | 100 | 1x1 | 100 | 3.5 | .35 | 4 | 100 | Sgram | 128 | 1600 | 5.0 | |
PowerVR | Kyro II | 4x | 175 | 2x1 | 350 | 15 | .18 | 64 | 175 | Sdram | 128 | 2800 | 6.0 | |
Kyro | 4x | 115 | 2x1 | 230 | 12 | .25 | 32 | 115 | Sdram | 128 | 1840 | 6.0 | ||
Rendition | Verite 2100 | PCI | 52 | 1x1 | 52 | .35 | 4 | 105 | Sdram | 64 | 840 | 5.0 | ||
S3 | Savage 2000 | 4x | 125 | 2x2 | 500 | 12 | .18 | 32 | 155 | Sdram | 128 | 2480 | 7.0 | |
Savage4 | 4x | 110 | 1x2 | 220 | .25 | 16 | 125 | Sdram | 128 | 2000 | 6.0 | |||
Savage 3D | 2x | .25 | 8 | Sdram | 6.0 | |||||||||
Trio 3D | 1x | 83 | 1x1 | 83 | .35 | 4 | 83 | Sgram | 64 | 664 | 5.0 | |||
Virge DX | PCI | 67 | 1x1 | 67 | .35 | 4 | 67 | Sdram | 64 | 535 | 3.0 | |||
Trio 64V2 | PCI | 1x1 | .35 | 2 | Sdram | 64 | 3.0 | |||||||
Vision968 | PCI | 1x1 | .35 | 2 | Sdram | 64 | 3.0 | |||||||
SiS | Xabre 600 | 8x | 300 | 2x4x2 | 2400 | 24 | .15 | 64 | 300 | DDR | 128 | 9600 | 8.1 | |
Xabre 400 | 8x | 250 | 2x4x2 | 2000 | 24 | .15 | 64 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.1 | ||
315 | 315Pro | 2x | 166 | 2x1 | 332 | .15 | 64 | 166 | Sdram | 64 | 1328 | 7.0 | ||
305 | 2x | 120 | 1x1 | 120 | - | 32 | 110 | Sdram | 64 | 880 | 6.0 | |||
6326 | 1x | 45 | 1x1 | 45 | .35 | 8 | 100 | Sdram | 64 | 800 | 5.0 | |||
Trident | Blade T64 | - | 4x | 32 | ||||||||||
Blade 3D | - | 2x | 8 | |||||||||||
Image9850 | - | 2x | 8 | |||||||||||
Image9750 | - | 1x | 4 | |||||||||||
Tseng | ET6000 | PCI | 90 | 1x1 | 90 | 2 | 90 | Mdram | 64 | 720 | ||||
ET4000 | PCI | 1 | ||||||||||||
WDC | WD9710-MZ | PCI | 2 |
GPU :: 2D :: 3D1 :: 3D2 :: 3D3 |