GPU ::
2D ::
3D1 ::
3D2 ::
3D3
|
|
Winbench99, CrystalMark09 (2D Testovi)Za usporedbu kartica korištena su dva programa, CrystalMark09 koji je sintetičkitest i Winbench 99 koji simulira realnu situaciju. Rezolucija je 1024x768x32. Mjere se GDI (Graphics Display Interface) i D2D (DirectDraw). Omjer rezultata sa referentnom karticom (Parhelia AGP 8x) daje konačni rezultat. |
Konfiguracija 1 | Konfiguracija 2 | ||
CPU | C2D E6400 2.13 | Celeron 1.2 | |
Matična | Asrock 4CoreDual-VSTA | Abit ST6 | |
RAM | 2x1024 Mb DDR2 533 DC | 2x256 Mb Sdram133 | |
Hdd | Seagate 80 Gb 7200.9 | Seagate 160 Gb 7200.10 | |
OS | Win XP Pro SP2 | ||
Softver | Winbench 99, CrystalMark09 |
Rezultati (Konfiguracija 1 (AGP 4x, 8x i PCIe)) |
Proizvođač / Model | Slot1 | Mb | CrystalMark09 | Winbench 99 | Rezultat2 % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDI | D2D | Business | High-End | |||||
3DLabs | Wildcat VP760 | 4x | 64 | 10957 | 3827 | 851 | 1620 | 74.80 |
Wildcat VP560 | 4x | 64 | 8377 | 3910 | 947 | 1760 | 73.73 | |
ATI | X300 SE | PCIe | 32 | 7395 | 2515 | 841 | 1800 | 62.49 |
Radeon 9600 XT | 8x | 256 | 9267 | 5459 | 1040 | 1830 | 84.97 | |
Radeon 9250 SE | 8x | 128 | 7218 | 1987 | 769 | 1750 | 56.85 | |
Radeon 8500 LE | 4x | 64 | 9355 | 3461 | 1010 | 1860 | 75.75 | |
Radeon 7500 | 4x | 64 | 7279 | 1958 | 737 | 1760 | 56.25 | |
Radeon DDR | 4x | 64 | 7387 | 2789 | 793 | 1750 | 62.72 | |
Radeon 7200 | 4x | 32 | 6604 | 1755 | 625 | 1700 | 50.81 | |
Radeon 7000 | 4x | 32 | 4343 | 842 | 292 | 1440 | 30.21 | |
Matrox | Parhelia | 8x | 128 | 12110 | 7311 | 1140 | 1830 | 100.00 |
P750 | 8x | 64 | 10261 | 3352 | 913 | 1850 | 74.89 | |
P650 | 8x | 64 | 9318 | 2958 | 823 | 1780 | 68.38 | |
G550 | 4x | 32 | 5371 | 2727 | 571 | 1740 | 52.98 | |
G450 | 4x | 32 | 3820 | 2185 | 472 | 1340 | 41.12 | |
G400 Max | 4x | 32 | 6523 | 3258 | 759 | 1840 | 63.31 | |
G400 | 4x | 32 | 6503 | 2744 | 712 | 1840 | 59.65 | |
nVidia | GF 8600 GT | PCIe | 256 | 6310 | 5297 | 994 | 1670 | 102.87 |
GF 7900 GT | PCIe | 256 | 6492 | 3141 | 1070 | 1630 | 92.04 | |
GF 7600 GT | PCIe | 256 | 6497 | 3662 | 1050 | 1710 | 96.35 | |
GF 7600 GS | 8x | 256 | 6921 | 8522 | 1010 | 1510 | 116.07 | |
GF 6600 GT | PCIe | 128 | 6731 | 8694 | 991 | 1630 | 117.52 | |
GF 6200 128bit | 8x | 128 | 6837 | 5454 | 904 | 1470 | 100.00 | |
GF 6200 64bit | 8x | 128 | 5258 | 1630 | 787 | 1580 | 68.10 | |
GF 6200 LE | PCIe | 16 | 4872 | 1057 | 559 | 1600 | 55.22 | |
GF 5600 | 8x | 256 | 7705 | 5183 | 877 | 1620 | 103.44 | |
FX5200 Ultra | 8x | 128 | 7947 | 6810 | 1020 | 1620 | 115.90 | |
FX5200 64bit | 8x | 128 | 6087 | 2523 | 615 | 1570 | 73.95 | |
GF4 Ti4200 | 8x | 128 | 7820 | 7082 | 989 | 1620 | 115.68 | |
GF4 MX440 | 8x | 64 | 7637 | 5704 | 932 | 1610 | 107.17 | |
GF4 MX440 SE | 8x | 64 | 6309 | 3050 | 674 | 1580 | 80.19 | |
GF3 Ti500 | 4x | 64 | 7799 | 6258 | 942 | 1600 | 110.38 | |
GF3 Ti200 | 4x | 64 | 7601 | 4821 | 870 | 1590 | 100.57 | |
GF2 Ti | 4x | 64 | 7640 | 4948 | 882 | 1600 | 101.85 | |
GF2 GTS | 4x | 64 | 7295 | 4058 | 805 | 1580 | 93.39 | |
GF2 MX 400 | 4x | 64 | 6377 | 2497 | 590 | 1550 | 73.63 | |
GF2 MX | 4x | 32 | 6305 | 2448 | 583 | 1550 | 72.84 | |
GF1 DDR | 4x | 32 | 6773 | 3451 | 731 | 1570 | 85.78 | |
PowerVR | Kyro II | 4x | 64 | 3909 | 2078 | 358 | 1260 | 37.53 |
Kyro | 4x | 32 | 3195 | 1287 | 245 | 1090 | 27.77 | |
SiS | Xabre 600 | 8x | 64 | 9094 | 5483 | 641 | 1390 | 70.03 |
Xabre 400 | 8x | 64 | 8965 | 4567 | 592 | 1430 | 65.81 | |
315 | 4x | 64 | 7467 | 1977 | 345 | 1350 | 43.92 | |
Trident | T64 | 4x | 32 | 3153 | 593 | 168 | 1010 | 20.35 |
Rezultati (Konfiguracija 2 (AGP 1x, 2x i PCI)) |
Proizvođač / Model | Slot1 | Mb | CrystalMark09 | Winbench 99 | Rezultat2 % |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDI | D2D | Business | High-End | |||||
3Dfx | Voodoo3 3000 | 2x | 16 | 2152 | 2118 | 245 | 610 | 40.15 |
Banshee | 1x | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | |
3DLabs | VX1 | 2x | 32 | 3707 | 1167 | 267 | 737 | 42.45 |
Permedia 2 | PCI | 8 | 2029 | 593 | 96.2 | 513 | 21.82 | |
Matrox | Parhelia | 8x | 128 | 6985 | 6302 | 602 | 989 | 100.00 |
G200 | 2x | 8 | 2232 | 1035 | 191 | 707 | 33.03 | |
Millenium II | 1x | 4 | 2189 | 902 | 102 | 542 | 25.40 | |
Millenium I | PCI | 4 | 1592 | 795 | 66.1 | 389 | 18.77 | |
Mystique 220 | PCI | 4 | 1274 | 720 | 62.5 | 330 | 16.39 | |
Mystique | PCI | 4 | 1275 | 720 | 62.7 | 332 | 16.43 |
1 Konfiguracija1 = PCI, AGP 1x, 2x, 4x ; Konfiguracija2 = AGP 4x, 8x, PCIe 2 Rezultat je postotak brzine od referentne kartice Parhelie AGP 8x |
GPU ::
2D ::
3D1 ::
3D2 ::
3D3
|