3Dlabs ::
ATI ::
Matrox ::
nVidia ::
Ostali
|
|||||||||||||||||||
ATIATI je jedini pravi konkurent nVidiji na tržištu grafičkih chipseta.Da se zadrže na vrhu udružili su se sa proizvođačem procesora AMD-om. Najveća boljka su im driveri koji znaju praviti probleme. Svoje VPU (visual procesor unit) ugrađuju i u novu generaciju konzola (Xbox 360). |
|||||||||||||||||||
Tehničke specifikacije |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipset | Slot1 | GPU | Fillrate | Tranzistori | Memorija | DirectX | U prodaji | ||||||||||||
Mhz | Pipes2 | Milijuna | µm | Mb | Mhz | Tip | Bit | Bandwith | Mj:God | ||||||||||
3D Rage | Rage | PCI | 40 | 1x1 | 40 | 1 | .50 | 2 | 40 | EDO | 64 | 320 | n.a. | 1996 | |||||
3D Rage II | * | Rage | P,2x | 67 | 1x1 | 67 | 3 | .35 | 2/4/8 | 83 | Sgram | 64 | 665 | 5.0 | 1997 | ||||
3D Rage Pro | * | Rage | P,2x | 75 | 1x1 | 75 | 3 | .35 | 8/16 | 100 | Sgram | 64 | 800 | 5.0 | 1997 | ||||
Rage 128 | * | Rage128 | 4x | 103 | 2x1 | 206 | 8 | .25 | 16/32 | 103 | Sdram | 128 | 1648 | 6.0 | 3. 1999 | ||||
Rage 128 Pro | Rage128 | 4x | 125 | 2x1 | 250 | 8 | .25 | 32 | 143 | Sdram | 128 | 2288 | 6.0 | 8. 1999 | |||||
Rage Fury Maxx | Rage128 | 4x | 2x135 | 4x1 | 540 | 2x8 | .25 | 32 | 155 | Sdram | 128 | 2480 | 6.0 | 1. 2000 | |||||
Radeon 7000 | * | RV100 | P,4x | 183 | 1x3x1 | 550 | 30 | .18 | 64 | 183 | Sdram | 64 | 1464 | 7.0 | 10. 2001 | ||||
Radeon DDR | * | R100 | 4x | 148 | 2x3x1 | 888 | 30 | .18 | 128 | 148 | DDR | 128 | 4736 | 6.0 | 2. 2001 | ||||
Radeon 7200 | * | R100 | PCI | 183 | 2x3x1 | 1100 | 30 | .18 | 32/64 | 183 | Sdram | 128 | 2928 | 7.0 | 10. 2001 | ||||
Radeon 7500 Le | * | RV200 | P,4x | 250 | 2x3x1 | 1500 | 30 | .18 | 64 | 180 | DDR | 128 | 5760 | 7.0 | 10. 2001 | ||||
Radeon 7500 | RV200 | P,4x | 290 | 2x3x1 | 1740 | 30 | .18 | 64 | 230 | DDR | 128 | 7360 | 7.0 | 10. 2001 | |||||
Radeon 8500 Le | * | R200 | 4x | 250 | 4x2x2 | 2000 | 60 | .15 | 64 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.1 | 11. 2001 | ||||
Radeon 8500 | R200 | 4x | 275 | 4x2x2 | 2200 | 60 | .15 | 64 | 275 | DDR | 128 | 8800 | 8.1 | 9. 2001 | |||||
Radeon 9000 | RV250 | P,4x | 250 | 4x1x1 | 1000 | 36 | .15 | 64/128 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 8.1 | 7. 2002 | |||||
Radeon 9000 Pro | RV250 | 4x | 275 | 4x1x1 | 1100 | 36 | .15 | 64/128 | 275 | DDR | 128 | 8800 | 8.1 | 7. 2002 | |||||
Radeon 9100 | R200 | P,4x | 250 | 4x2x2 | 2000 | 60 | .15 | 64/128 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 8.1 | 12. 2002 | |||||
Radeon 9100 Pro | R200 | P,4x | 275 | 4x2x2 | 2200 | 60 | .15 | 64/128 | 275 | DDR | 128 | 8800 | 8.1 | 2002 | |||||
Radeon 9200 SE | RV280 | P,8x | 200 | 4x1x1 | 800 | 36 | .15 | 64/128 | 166 | DDR | 64 | 2672 | 8.1 | 7. 2003 | |||||
Radeon 9200 | RV280 | P,8x | 250 | 4x1x1 | 1000 | 36 | .15 | 64/128 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 8.1 | 5. 2003 | |||||
Radeon 9200 Pro | RV280 | 8x | 275 | 4x1x1 | 1100 | 36 | .15 | 64/128 | 275 | DDR | 128 | 8800 | 8.1 | 5. 2003 | |||||
Radeon 9250 SE | RV280 | P,8x | 240 | 4x1x1 | 960 | 36 | .15 | 64/128 | 166 | DDR | 64 | 2672 | 8.1 | 2004 | |||||
Radeon 9250 | RV280 | P,8x | 250 | 4x1x1 | 1000 | 36 | .15 | 64/128 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 8.1 | 6. 2004 | |||||
Radeon 9500 | * | R300 | 8x | 275 | 4x1x4 | 1100 | 107 | .15 | 64/128 | 270 | DDR | 128 | 8640 | 9.0 | 11. 2002 | ||||
Radeon 9500 Pro | R300 | 8x | 275 | 8x1x4 | 2200 | 107 | .15 | 128 | 270 | DDR | 128 | 8640 | 9.0 | 11. 2002 | |||||
Radeon 9550 SE | * | RV350 | 8x | 250 | 4x1x2 | 1000 | 75 | .13 | 128 | 200 | DDR | 64 | 3200 | 9.0 | 6. 2004 | ||||
Radeon 9550 | * | RV350 | 8x | 250 | 4x1x2 | 1000 | 75 | .13 | 128 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 9.0 | 6. 2004 | ||||
Radeon 9550 XT | RV350 | 8x | 400 | 4x1x2 | 1600 | 75 | .13 | 128/256 | 250 | DDR | 128 | 8000 | 9.0 | 6. 2004 | |||||
Radeon 9600 SE | RV350 | 8x | 325 | 4x1x2 | 1300 | 75 | .13 | 128/256 | 200 | DDR | 64 | 3200 | 9.0 | 7. 2003 | |||||
Radeon 9600 | * | RV350 | 8x | 325 | 4x1x2 | 1300 | 75 | .13 | 128/256 | 200 | DDR | 128 | 6400 | 9.0 | 5. 2003 | ||||
Radeon 9600 Pro | RV350 | 8x | 400 | 4x1x2 | 1600 | 75 | .13 | 128/256 | 300 | DDR | 128 | 9600 | 9.0 | 4. 2003 | |||||
Radeon 9600 XT | RV360 | 8x | 500 | 4x1x2 | 2000 | 75 | .13 | 128/256 | 300 | DDR | 128 | 9600 | 9.0 | 10. 2003 | |||||
Radeon 9700 | R300 | 8x | 275 | 8x1x4 | 2200 | 107 | .15 | 128 | 270 | DDR | 256 | 17280 | 9.0 | 8. 2002 | |||||
Radeon 9700 Pro | R300 | 8x | 325 | 8x1x4 | 2600 | 107 | .15 | 256 | 310 | DDR | 256 | 19840 | 9.0 | 8. 2002 | |||||
Radeon 9800 SE 128 | R350 | 8x | 325 | 4x1x4 | 1300 | 115 | .15 | 128 | 290 | DDR | 128 | 9280 | 9.0 | 7. 2003 | |||||
Radeon 9800 SE 256 | R350 | 8x | 380 | 4x1x4 | 1520 | 115 | .15 | 128 | 340 | DDR | 256 | 21760 | 9.0 | 7. 2003 | |||||
Radeon 9800 | R350 | 8x | 325 | 8x1x4 | 2600 | 115 | .15 | 128 | 290 | DDR | 256 | 18560 | 9.0 | 4. 2003 | |||||
Radeon 9800 Pro 128 | R350 | 8x | 380 | 8x1x4 | 3040 | 115 | .15 | 128 | 290 | DDR | 128 | 9280 | 9.0 | 6. 2004 | |||||
Radeon 9800 Pro 256 | R350 | 8x | 380 | 8x1x4 | 3040 | 115 | .15 | 128/256 | 340 | DDR/2 | 256 | 21760 | 9.0 | 5. 2003 | |||||
Radeon 9800 XT | R360 | 8x | 412 | 8x1x4 | 3296 | 115 | .15 | 128/256 | 365 | DDR | 256 | 23360 | 9.0 | 10. 2003 | |||||
Radeon X1050 | R351LV | 8x/Ex | 400 | 4x1x2 | 1600 | 75 | .11 | 128/256 | 333 | DDR/2 | 64/128 | 10655 | 9.0 | 1. 2007 | |||||
Chipset | Slot1 | GPU | Fillrate | Tranzistori | Memorija | DirectX | U prodaji | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mhz | Pipes2 | Milijuna | µm | Mb | Mhz | Tip3 | Bit | Bandwith | Mj:God | ||||||||||
Radeon X200 IGP | RS480 | int | 350 | 2x1x0 | 700 | - | .13 | 128 | 200 | DDR | 64/128 | 6400 | 9.0 | - | |||||
Radeon X200 IGP | RS482 | int | 350 | 2x1x0 | 700 | - | .11 | 128 | 200 | DDR | 64/128 | 6400 | 9.0 | - | |||||
Radeon X1100 IGP | RS485 | int | 300 | 2x1x0 | 600 | - | .11 | 128 | 400 | DDR | 128 | 12800 | 9.0 | - | |||||
Radeon X1150 IGP | RS485 | int | 400 | 2x1x0 | 800 | - | .11 | 128 | 400 | DDR | 128 | 12800 | 9.0 | - | |||||
Radeon X300 SE | RV370 | PCIe | 325 | 4x1x2 | 1300 | 75 | .11 | 128 | 200 | DDR/2 | 64 | 3200 | 9.0 | 6. 2004 | |||||
Radeon X300 | RV370 | PCIe | 325 | 4x1x2 | 1300 | 75 | .11 | 128 | 200 | DDR/2 | 128 | 6400 | 9.0 | 6. 2004 | |||||
Radeon X550 SE | RV370 | PCIe | 400 | 4x1x2 | 1600 | 75 | .11 | 64/128 | 250 | DDR/2 | 64 | 4000 | 9.0 | 7. 2005 | |||||
Radeon X550 | RV370 | PCIe | 400 | 4x1x2 | 1600 | 75 | .11 | 64/128 | 250 | DDR/2 | 128 | 8000 | 9.0 | 7. 2005 | |||||
Radeon X600 Pro | RV380 | PCIe | 400 | 4x1x2 | 1600 | 75 | .11 | 128/256 | 300 | DDR/2 | 128 | 9600 | 9.0 | 6. 2004 | |||||
Radeon X600 XT | RV380 | PCIe | 500 | 4x1x2 | 2000 | 75 | .11 | 128/256 | 370 | DDR/2 | 128 | 11840 | 9.0 | 6. 2004 | |||||
Radeon X700 | R410 | PCIe | 400 | 8x1x6 | 3200 | 110 | .11 | 128/256 | 350 | D3 | 128 | 11200 | 9.0b | - | |||||
Radeon X700 Pro | R410 | PCIe | 425 | 8x1x6 | 3400 | 110 | .11 | 128/256 | 430 | GDDR3 | 128 | 13760 | 9.0b | 9. 2004 | |||||
Radeon X700 XT | R410 | PCIe | 475 | 8x1x6 | 3800 | 110 | .11 | 128 | 525 | GDDR3 | 128 | 16800 | 9.0b | 9. 2004 | |||||
Radeon X800 SE | R420 | 8x | 425 | 8x1x6 | 3400 | 160 | .13 | 256 | 400 | D3 | 256 | 25600 | 9.0b | - | |||||
Radeon X800 SE | R423 | PCIe | 425 | 8x1x6 | 3400 | 160 | .13 | 128 | 350 | D3 | 256 | 22400 | 9.0b | - | |||||
Radeon X800 GT 128 | R423 | PCIe | 475 | 8x1x6 | 3800 | 160 | .13 | 128 | 350 | D3 | 256 | 22400 | 9.0b | 9. 2005 | |||||
Radeon X800 GT 256 | R420/3 | 8x/Ex | 475 | 8x1x6 | 3800 | 160 | .13 | 256 | 490 | GDDR3 | 256 | 31360 | 9.0b | 9. 2005 | |||||
Radeon X800 GTO 128 | R423 | PCIe | 400 | 12x1x6 | 4800 | 160 | .13 | 128 | 350 | D3 | 256 | 22400 | 9.0b | 11. 2005 | |||||
Radeon X800 GTO 256 | R423 | PCIe | 400 | 12x1x6 | 4800 | 160 | .13 | 256 | 490 | GDDR3 | 256 | 31360 | 9.0b | 11. 2005 | |||||
Radeon X800 | R430 | PCIe | 392 | 12x1x6 | 4704 | 160 | .11 | 128/256 | 350 | D3 | 256 | 22400 | 9.0b | 12. 2004 | |||||
Radeon X800 Pro/Vivo | R420/3 | 8x/Ex | 475 | 12x1x6 | 5700 | 160 | .13 | 256 | 450 | GDDR3 | 256 | 28800 | 9.0b | 5. 2004 | |||||
Radeon X800 XL | R430 | 8x/Ex | 400 | 16x1x6 | 6400 | 160 | .11 | 256/512 | 500 | GDDR3 | 256 | 32000 | 9.0b | 5. 2005 | |||||
Radeon X800 XT/Vivo | R420/3 | 8x/Ex | 500 | 16x1x6 | 8000 | 160 | .13 | 256 | 500 | GDDR3 | 256 | 32000 | 9.0b | 2004 | |||||
Radeon X800 XT PE | R420/3 | 8x,Ex | 520 | 16x1x6 | 8320 | 160 | .13 | 256 | 560 | GDDR3 | 256 | 35840 | 9.0b | 5. 2004 | |||||
Radeon X850 Pro | R481/0 | 8x/Ex | 520 | 12x1x6 | 6240 | 160 | .13 | 256 | 540 | GDDR3 | 256 | 34560 | 9.0b | 12. 2004 | |||||
Radeon X850 XT | R481/0 | 8x/Ex | 520 | 16x1x6 | 8320 | 160 | .13 | 256 | 540 | GDDR3 | 256 | 34560 | 9.0b | 12. 2004 | |||||
Radeon X850 XT PE | R481/0 | 8x/Ex | 540 | 16x1x6 | 8640 | 160 | .13 | 256 | 590 | GDDR3 | 256 | 37760 | 9.0b | 12. 2004 | |||||
Radeon X1300 | RV515 | 8x/Ex | 450 | 4x1x2 | 1800 | 105 | .09 | 128-512 | 250 | DDR | 64/128 | 8000 | 9.0c | 10. 2005 | |||||
Radeon X1300 Pro | RV515 | 8x/Ex | 600 | 4x1x2 | 2400 | 105 | .09 | 256 | 400 | GDDR2 | 128 | 12800 | 9.0c | 10. 2005 | |||||
Radeon X1300 XT | RV530 | PCIe | 500 | 4x1x5 | 2000 | 157 | .09 | 128-512 | 400 | GDDR2 | 128 | 12800 | 9.0c | 9. 2006 | |||||
Radeon X1550 | RV516 | P/Ex | 500 | 4x1x2 | 2000 | - | .08 | 256 | 400 | GDDR2 | 128 | 12800 | 9.0c | 1. 2007 | |||||
Radeon X1600 Pro | RV530 | 8x/Ex | 500 | 4x1x5 | 2000 | 157 | .09 | 128-512 | 400 | GDDR2 | 128 | 12800 | 9.0c | 10. 2005 | |||||
Radeon X1600 XT | RV530 | 8x/Ex | 590 | 4x1x5 | 2360 | 157 | .09 | 256 | 690 | GDDR3 | 128 | 22080 | 9.0c | 10. 2005 | |||||
Radeon X1650 | RV530/5 | 8x/Ex | 500 | 4x1x5 | 2000 | 157 | .09 | 256/512 | 400 | GDDR2 | 128 | 12800 | 9.0c | 2007 | |||||
Radeon X1650 Pro | RV530/5 | 8x/Ex | 600 | 4x1x5 | 2400 | 157 | .09 | 256/512 | 700 | GDDR3 | 128 | 22400 | 9.0c | 9. 2006 | |||||
Radeon X1650 GT | RV560 | PCIe | 400 | 8x1x8 | 3200 | 300 | .08 | 256 | 400 | GDDR3 | 128 | 12800 | 9.0c | 2006 | |||||
Radeon X1650 XT | RV560 | 8x/Ex | 575 | 8x1x8 | 4600 | 300 | .08 | 256 | 675 | GDDR3 | 128 | 21600 | 9.0c | 10. 2006 | |||||
Radeon X1800 XL | R520 | PCIe | 500 | 16x1x8 | 8000 | 321 | .09 | 256 | 500 | GDDR3 | 256 | 32000 | 9.0c | 10. 2005 | |||||
Radeon X1800 GTO | R520 | PCIe | 500 | 12x1x8 | 6000 | 321 | .09 | 256 | 500 | GDDR3 | 256 | 32000 | 9.0c | 3. 2006 | |||||
Radeon X1800 XT | R520 | PCIe | 625 | 16x1x8 | 10000 | 321 | .09 | 256/512 | 750 | GDDR3 | 256 | 48000 | 9.0c | 10. 2005 | |||||
Radeon X1900 GT | R580 | PCIe | 575 | 12x1x8 | 6900 | 384 | .09 | 256 | 600 | GDDR3 | 256 | 38400 | 9.0c | 5. 2006 | |||||
Radeon X1900 GT Rev.2 | R580 | PCIe | 512 | 12x1x8 | 6144 | 384 | .09 | 256 | 660 | GDDR3 | 256 | 42240 | 9.0c | 10. 2006 | |||||
Radeon X1900 XT | R580 | PCIe | 625 | 16x1x8 | 10000 | 384 | .09 | 256/512 | 725 | GDDR3 | 256 | 46400 | 9.0c | 1. 2006 | |||||
Radeon X1900 XTX | R580 | PCIe | 650 | 16x1x8 | 10400 | 384 | .09 | 512 | 775 | GDDR3 | 256 | 49600 | 9.0c | 1. 2006 | |||||
Radeon X1950 GT | RV570 | 8x/Ex | 500 | 12x1x8 | 6900 | 300 | .08 | 256 | 600 | GDDR3 | 256 | 38400 | 9.0c | 10. 2006 | |||||
Radeon X1950 Pro | RV570 | 8x/Ex | 575 | 12x1x8 | 6900 | 300 | .08 | 256 | 690 | GDDR3 | 256 | 44160 | 9.0c | 10. 2006 | |||||
Radeon X1950 XT | R580+ | PCIe | 625 | 16x1x8 | 10000 | 384 | .09 | 256 | 900 | GDDR3 | 256 | 57600 | 9.0c | 11. 2006 | |||||
Radeon X1950 XTX | R580+ | PCIe | 650 | 16x1x8 | 10400 | 384 | .09 | 512 | 1000 | GDDR4 | 256 | 64000 | 9.0c | 9. 2006 | |||||
Chipset | Slot1 | GPU | Tranzistori | Memorija | DirectX | U prodaji | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mhz | Fillrate | Milijuna | nm | Mb (Gb) | Mhz | Tip | Bit | Bandwith | Mj:God | ||||||||||
Radeon HD 2400 Pro | RV610 | 8x/Ex | 525 | 2100 | 180 | 65 | 128-512 | 400 | GDDR2 | 64 | 6400 | 10.0 | 5. 2007 | ||||||
Radeon HD 2400 XT | RV610 | PCIe | 700 | 2800 | 180 | 65 | 256 | 800 | GDDR3 | 64 | 12800 | 10.0 | 5. 2007 | ||||||
Radeon HD 2600 Pro | RV630 | 8x/Ex | 600 | 4800 | 390 | 65 | 256 | 700 | GDDR3 | 128 | 22400 | 10.0 | 5. 2007 | ||||||
Radeon HD 2600 XT | RV630 | 8x/Ex | 850 | 6800 | 390 | 65 | 256/512 | 1150 | G4 | 128 | 35200 | 10.0 | 5. 2007 | ||||||
Radeon HD 2900 GT | R600 | PCIe | 600 | 7200 | 700 | 80 | 256 | 800 | GDDR3 | 256 | 51200 | 10.0 | 11. 2007 | ||||||
Radeon HD 2900 Pro | R600 | PCIe | 600 | 9600 | 700 | 80 | 0.5/1.0 | 1000 | GDDR3/4 | 512 | 128000 | 10.0 | 9. 2007 | ||||||
Radeon HD 2900 XT | R600 | PCIe | 743 | 11888 | 700 | 80 | 0.5/1.0 | 1000 | GDDR3/4 | 512 | 128000 | 10.0 | 5. 2007 | ||||||
Radeon HD 3450 | RV620 | PCIe | 600 | 2400 | 181 | 55 | 256 | 500 | GDDR2 | 64 | 8000 | 10.1 | 2008 | ||||||
Radeon HD 3470 | RV620 | PCIe | 800 | 3200 | 181 | 55 | 256 | 950 | GDDR3 | 64 | 15200 | 10.1 | 2008 | ||||||
Radeon HD 3650 | RV635 | 8x/Ex | 725 | 5800 | 378 | 55 | 256/512 | 800 | GDDR3 | 128 | 25600 | 10.1 | 2008 | ||||||
Radeon HD 3850 | RV670 | PCIe | 668 | 10700 | 665 | 55 | 256/512 | 828 | GDDR3 | 256 | 52992 | 10.1 | 11. 2007 | ||||||
Radeon HD 3870 | RV670 | PCIe | 775 | 12400 | 665 | 55 | 512 | 1200 | GDDR3/4 | 256 | 76800 | 10.1 | 11. 2007 | ||||||
Radeon HD 3850 x2 | RV670 | PCIe | 668 | 21400 | 2x665 | 55 | 256/512 | 828 | GDDR3 | 256 | 105984 | 10.1 | 4. 2008 | ||||||
Radeon HD 3870 x2 | RV670 | PCIe | 775 | 24800 | 2x665 | 55 | 512 | 1200 | GDDR3/4 | 256 | 153600 | 10.1 | 1. 2008 | ||||||
Radeon HD 4450 | RV710 | PCIe | 400 | 3200 | 55 | 128 | 500 | GDDR2 | 64 | 8000 | 10.1 | 9. 2008 | |||||||
Radeon HD 4470 | RV710 | PCIe | 600 | 4800 | 55 | 256 | 800 | GDDR3 | 64 | 12800 | 10.1 | 9. 2008 | |||||||
Radeon HD 4650 | RV730 | PCIe | 600 | 9600 | 55 | 256 | 667 | GDDR3 | 128 | 21344 | 10.1 | 9. 2008 | |||||||
Radeon HD 4670 | RV730 | PCIe | 750 | 12000 | 55 | 0.5/1.0 | 1000 | GDDR3 | 128 | 32000 | 10.1 | 9. 2008 | |||||||
Radeon HD 4750 | RV770 | PCIe | 550 | 22000 | 965 | 55 | 256/512 | 993 | GDDR3 | 192 | 47664 | 10.1 | 10. 2008 | ||||||
Radeon HD 4850 | RV770 | PCIe | 625 | 25000 | 965 | 55 | 0.5/1.0 | 993 | GDDR3 | 256 | 63552 | 10.1 | 6. 2008 | ||||||
Radeon HD 4870 | RV770 | PCIe | 750 | 30000 | 965 | 55 | 0.5/1.0 | 900 | GDDR5 | 256 | 115200 | 10.1 | 6. 2008 | ||||||
Radeon HD 4850 x2 | R700 | PCIe | 625 | 50000 | 2x965 | 55 | 1.0 | 993 | GDDR3 | 256 | 127104 | 10.1 | 2008 | ||||||
Radeon HD 4870 x2 | R700 | PCIe | 750 | 60000 | 2x965 | 55 | 1.0/2.0 | 900 | GDDR5 | 256 | 230400 | 10.1 | 8. 2008 | ||||||
* Testirane kartice 1 PCI=P AGP=1x,2x,4x,8x PCI Express x16=PCIe,Ex 2 Pipes x TMUs x VPUs - Pixel Pipelines, Texture Units, Vertex Units 3 D3=DDR,DDR2,GDDR3 DDR/2=DDR,DDR2 3 G4=DDR2,GDDR3,GDDR4 |
|||||||||||||||||||
3Dlabs ::
ATI ::
Matrox ::
nVidia ::
Ostali
|